Comparez par vous-même.
| Tarifs & engagement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Critère | EazyBook | Zenchef | DISH | TheFork |
| Abonnement mensuel | À partir de 75€ | À partir de 99€ | 49 – 79€ | Gratuit (modèle commission) |
| Frais de mise en service | 250€ | 550€ | 139 – 199€ | Gratuit |
| Engagement minimum | 6 ou 12 mois | 12 mois | 12 mois | Sans engagement |
| Commission acomptes | 0% | 0% | Variable | 0% |
| Commission Click & Collect | 0% | 3% | 3% | Non proposé |
| Commission par couvert | 0€ | 0€ | 0€ | 2€ / couvert (réseau TheFork) |
| Fonctionnalités cœur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Critère | EazyBook | Zenchef | DISH | TheFork |
| Réservation 24/7 | ||||
| Click & Collect intégré | ||||
| Empreinte CB / acompte | ||||
| Vue cuisine tablette | ||||
| Chatbot IA trilingue | Option | |||
| Bons cadeaux en ligne | Option | |||
| Liste d'attente SMS | Option | |||
| Multi-langue (FR / EN / 中文) | FR / EN | FR / EN | FR / EN | |
| Données & accompagnement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Critère | EazyBook | Zenchef | DISH | TheFork |
| Fichier client à vous | Mutualisé sur la plateforme | |||
| Export comptable | ||||
| Interlocuteur direct | Toujours | Call center | Call center | Call center |
| Onboarding sur place | Inclus | Sur devis | Sur devis | À distance |
| Hébergement | France 🇫🇷 | France | Europe | Europe |
Données à jour au mieux de notre connaissance (juin 2026), issues des pages publiques des éditeurs. Les frais bancaires Stripe (~1,5% + 0,25€) s'appliquent uniquement sur les acomptes et commandes Click & Collect encaissés en ligne via EazyBook — aucune commission EazyBook.
Prêt à passer à EazyBook ?
Démo gratuite, sans engagement. Réponse sous 48h.